spirulina tabletki
suplement diety
Spirulina (Arthrospira Platensis) stanowi doskonały składnik uzupełniający codzienną dietę.
Składniki: 100 g produktu zawiera 100 g suszonej algi Arthrospira Platensis.
Wartość odżywcza | Porcja dzienna6 tabletek (3g) | 100 g | %realizacji RWS* | |
3 g | 100 g | |||
Wartość energetyczna | 43,89kJ/10,50 kcal | 1463kJ/350kcal | 0,52/0,53 | 17,42/17,50 |
Tłuszcz -kwasy tł.nasycone | 0,06g 0,03g | 1,90g 1,10g | 0,09 | 2,71 |
Węglowodany w tym cukry | 0,453g 0,00g | 15,10g 0,00g | 0,174 | 5,81 |
Białko | ≥1,80g | ≥60,00g | 3,6 | 120 |
Sól** | 0,00g | 0,00g | ||
Niacyna B³ | 0,30mg | 10,00mg | 1,88 | 62,50 |
Ryboflawina B² | 0,06mg | 2,16mg | 4,29 | 154,3 |
Potas | 31,20mg | 1040,00mg | 1,56 | 52,00 |
Fosfor | 28,50mg | 950,00mg | 4,07 | 135,70 |
Wapń | 13,74mg | 458,00mg | 1,72 | 57,25 |
Magnez | 10,05mg | 335,00mg | 2,68 | 89,33 |
Sód | 5,88mg | 196,00mg | ||
Żelazo | 3,96mg | 132,00mg | 28,29 | 942,85 |
Cynk | 0,10mg | 3,324mg | 1,00 | 33,24 |
Kwas foliowy | 1,29µg | 42,90µg | 0,64 | 21,45 |
Chlorofil w tym chlorofil A | 35,37mg 25,95mg | 1179mg 865mg | ||
Karotenoidy w tym ß-karoten w tym pro-witamina A | 16,80mg 4,95mg 16500IU | 560mg 165mg 550000IU |
*- referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
**- zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
Zawartość netto: 50g (100 tabletek po 500mg)
Masa netto 1 tabletki: 500mg
Zalecane spożycie: 6 tabletek dziennie, w trakcie lub między posiłkami, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Kobiety w ciąży i w okresie laktacji oraz dzieci decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem.
Przechowywać szczelnie zamknięte, w temperaturze pokojowej nie przekraczającej 25°C, w suchym miejscu. Suplementy diety należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.