chlorella tabletki
suplement diety
Chlorella (Chlorella Vulgaris) to zielona alga słodkowodna. Chlorella stanowi doskonały składnik uzupełniający codzienną dietę.
Składniki: 100 g produktu zawiera 100 g suszonej algi Chlorella Vulgaris.
Wartość odżywcza | Porcja dzienna15 tabletek (7,5g) | 100 g | %realizacji RWS* | |
7,5 g | 100 g | |||
Wartość energetyczna | 108,6kJ/24,45kcal | 1448kJ/326kcal | 1,29/1,22 | 17,24/16,30 |
Tłuszcz -kwasy tł.nasycone | 0,87g 0,07g | 11,5g 0,95g | 1,24 0,35 | 16,43 4,75 |
Węglowodany w tym cukry | 1,25g 0,00g | 16,70g 0,00g | 0,48 | 6,42 |
Błonnik | 0,80g | 10,68g | ||
Białko | 4,51g | 60,20g | 9,03 | 120,4 |
Sól** | 0,00g | 0,00g | ||
Ryboflawina B² | 0,323mg | 4,30mg | 23,07 | 307.1 |
Biotyna | 16,8µg | 224,00µg | 33,60 | 448 |
Cyjanokobalamina B¹² | 0,38µg | <5µg | 15,20 | 200 |
Żelazo | 10,80mg | 143,90mg | 77,14 | 1027,86 |
Sód | 3,17mg | 42,30mg | ||
Mangan | 0,318mg | 4,24mg | 15,90 | 212 |
Miedź | 0,188mg | 2,50mg | 18,80 | 250 |
Aminokwasy | 4,056g | 54,08g | ||
Chlorofil w tym chlorofil A | 244,50mg 115,43mg | 3260,00mg 1539,00mg |
*- referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
**- zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
Zawartość netto: 100g (200 tabletek po 500mg)
Masa netto 1 tabletki: 500mg
Zalecane spożycie: 5 tabletek trzy razy dziennie popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Kobiety w ciąży i w okresie laktacji decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem.
Przechowywać szczelnie zamknięte, w temperaturze pokojowej nie przekraczającej 25°C, w suchym miejscu. Suplementy diety należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.